ข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคม
Data and Resources
-
ข้อมูลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2569.xlsxXLSX
12 downloads
ข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคม ประจำปี...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (กง.พศ.) |
| * Contact Email | odp.dla@gmail.com |
| * Objective | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | สำรวจรายจังหวัด |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | อื่นๆ |
| ไม่มี | |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | March 5, 2026 |
| Last updated date | March 5, 2026 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | March 5, 2026 |
| Last Updated | March 16, 2026 |