สินค้า OTOP ประเภทอาหาร
Data en bronnen
-
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร.xlsx
61 downloads
สินค้า OTOP ประเภทอาหาร ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | นายนุกูล บุญทวี |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | nugoonbo@dla.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 21, 2023 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 21, 2023 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Gecreëerd | January 13, 2024 |
| Laatst gewijzigd | January 13, 2024 |