สรุปการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
Data a zdroje
-
สรุปการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นCSV
125 downloads
บัญชีสรุปการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (61-65) แยกเป็นรายจังหวัด
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น/กลุ่มงานสารสนเทศ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dla0806_2@dla.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
| * แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licence | Nebyla specifikována licence |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | https://e-plan.dla.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 3, 2022 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อปท. |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Vytvořeno | June 2, 2022 |
| Naposledy aktualizováno | September 7, 2022 |