You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สรุปจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ รายจังหวัด
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สรุปจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ รายจังหวัดJSON
ข้อมูลสรุปจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจากฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น/กลุ่มงานสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dla0806_2@dla.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | GNU Free Documentation License |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | http://welfare.dla.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 มกราคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 31 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 พฤษภาคม 2565 |