You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจังหวัด
ข้อมูลจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
rows__PROVINCE_ID | numeric | ||
rows__PROVINCE_NAME | text | ||
rows__ORG_TYPE | numeric | ||
rows__ORG_TYPE_LV | text | ||
rows__APPOINT_TYPE1_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE1_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE2_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE2_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE3_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE3_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE4_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE4_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE5_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE5_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE6_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE6_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE7_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE7_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE8_MALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE8_MALE_OUT | numeric | ||
rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE_OUT | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 มกราคม 2565 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 มิถุนายน 2565 |