แหล่งน้ำขนาดเล็กของ อปท.
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร) ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| อปท | text | ||
| ประเภทแหล่งน้ำ | text | ||
| ปริมาตรน้ำ (ลบม) | numeric | ||
| การใช้ประโยชน์ | text | ||
| ไร่ | numeric | ||
| งาน | numeric | ||
| ตารางวา | numeric | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| ประเภทการจัดตั้ง | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | .csv | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 เมษายน 2564 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2567 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 กรกฎาคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2567 | 
