You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร) ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | .csv |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 9 มิถุนายน 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 มิถุนายน 2566 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 กรกฎาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 ธันวาคม 2566 |
