You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ข้อมูลและทรัพยากร
-
แหล่งน้ำขนาดเล็กของ อปท..csv
ข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตร)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น/กลุ่มงานสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | dla0806_4@dla.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | เทศบาล/อบต. |
* แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก จากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ |
URL | https://info.dla.go.th/onepage/info05.jsp |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 9 มิถุนายน 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 มิถุนายน 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2566 |